Rangliste Österreich 2012
Bei den Mädchen lag 2012 Anna auf dem ersten Rang. Spitzenreiter bei den Knaben war wie schon im 2011 Lukas.
Grösste Aufsteigerin bei den Mädchen war Luisa, die fünfzehn Ränge im Vergleich zum Vorjahr gutmachte. Bei den Knaben hat Luca den grössten Sprung nach vorne gemacht. Luca verbesserte sich um siebzehn Ränge. Absteiger bei den Mädchen war Leonie. Leonie ist vier Ränge tiefer platziert als 2011. Bei den Knaben hat Julian am meisten an Rängen eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahr verlor Julian sechs Ränge.
Rang | Mädchen | +/- |
1 | Anna | 1 |
2 | Hannah | 1 |
3 | Lena | 1 |
4 | Sarah | -3 |
5 | Sophie | 2 |
6 | Emma | 3 |
7 | Julia | -1 |
8 | Marie | 0 |
9 | Leonie | -4 |
10 | Laura | 0 |
11 | Valentina | 2 |
12 | Sophia | 4 |
13 | Lea | 1 |
14 | Mia | 3 |
15 | Johanna | -4 |
16 | Katharina | -4 |
17 | Lara | -2 |
18 | Emilia | 2 |
19 | Amelie | 3 |
20 | Magdalena | 1 |
21 | Lisa | -3 |
22 | Luisa | 15 |
23 | Jana | -4 |
24 | Clara | 1 |
25 | Viktoria | -2 |
26 | Nina | 0 |
26 | Theresa | 4 |
28 | Elena | -4 |
29 | Emily | -1 |
30 | Isabella | 2 |
Rang | Knaben | +/- |
1 | Lukas | 0 |
2 | Tobias | 1 |
3 | Maximilian | -1 |
4 | Luca | 17 |
5 | David | -1 |
6 | Jakob | -1 |
7 | Felix | 5 |
8 | Elias | 2 |
9 | Jonas | -2 |
10 | Paul | 5 |
11 | Alexander | -5 |
12 | Raphael | 1 |
13 | Sebastian | -4 |
14 | Julian | -6 |
15 | Simon | -1 |
16 | Leon | -5 |
17 | Fabian | -1 |
18 | Florian | -1 |
19 | Moritz | 0 |
20 | Philipp | -2 |
21 | Matthias | -1 |
22 | Nico | 0 |
23 | Noah | 4 |
24 | Michael | 2 |
25 | Samuel | -1 |
26 | Benjamin | 3 |
27 | Daniel | -4 |
28 | Niklas | -3 |
29 | Dominik | -1 |
30 | Johannes | 1 |
Das könnte Dich auch interessieren
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2014
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2013
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2011
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2010
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2009
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2008
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2007
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2006
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2005
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2004
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2003
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2002
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 2001
-
Beliebteste Vornamen Österreich im 1999